大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200500 08:20:06 | 1 6 6 |
202101200499 08:19:06 | 2 3 4 |
202101200498 08:18:06 | 3 3 4 |
202101200497 08:17:06 | 3 5 6 |
202101200496 08:16:06 | 2 2 5 |
202101200495 08:15:06 | 1 4 5 |
202101200494 08:14:06 | 3 4 6 |
202101200493 08:13:06 | 1 1 3 |
202101200492 08:12:06 | 1 2 6 |
202101200491 08:11:06 | 5 5 5 |
202101200490 08:10:06 | 1 1 3 |
202101200489 08:09:06 | 1 1 6 |
202101200488 08:08:06 | 1 4 6 |
202101200487 08:07:06 | 1 1 3 |
202101200486 08:06:06 | 2 2 5 |
202101200485 08:05:06 | 1 1 3 |
202101200484 08:04:06 | 2 2 5 |
202101200483 08:03:06 | 1 3 4 |
202101200482 08:02:06 | 3 6 6 |
202101200481 08:01:06 | 5 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0499-501期 | 长牌 | 【15,25,34,55】 | 0501期 | ? | ? |
0498-500期 | 长牌 | 【16,23,44,55】 | 0498期 | 3,3,4 | 中 |
0496-498期 | 长牌 | 【12,13,36,46】 | 0497期 | 3,5,6 | 中 |
0495-497期 | 长牌 | 【15,35,46,66】 | 0495期 | 1,4,5 | 中 |
0493-495期 | 长牌 | 【11,34,44,56】 | 0494期 | 3,4,6 | 中 |
0491-493期 | 长牌 | 【23,26,56,66】 | 0492期 | 1,2,6 | 中 |
0489-491期 | 长牌 | 【12,13,16,22】 | 0490期 | 1,1,3 | 中 |
0487-489期 | 长牌 | 【24,36,46,56】 | 0488期 | 1,4,6 | 中 |
0484-486期 | 长牌 | 【14,25,26,33】 | 0486期 | 2,2,5 | 中 |
0481-483期 | 长牌 | 【12,15,24,34】 | 0483期 | 1,3,4 | 中 |
0479-481期 | 长牌 | 【13,22,36,45】 | 0480期 | 1,2,6 | 中 |
0478-480期 | 长牌 | 【13,24,25,34】 | 0478期 | 1,3,5 | 中 |
0477-479期 | 长牌 | 【14,16,24,56】 | 0477期 | 2,3,4 | 中 |
0476-478期 | 长牌 | 【22,46,55,66】 | 0476期 | 1,2,3 | 中 |
0475-477期 | 长牌 | 【16,22,23,34】 | 0475期 | 3,4,6 | 中 |
0472-474期 | 长牌 | 【15,16,44,45】 | 0474期 | 3,4,5 | 中 |
0471-473期 | 长牌 | 【12,25,26,35】 | 0471期 | 3,4,5 | 中 |
0468-470期 | 长牌 | 【11,23,35,45】 | 0470期 | 3,5,6 | 中 |
0467-469期 | 长牌 | 【33,44,56,66】 | 0467期 | 2,6,6 | 中 |
0464-466期 | 长牌 | 【13,15,22,35】 | 0466期 | 1,1,2 | 中 |
0461-463期 | 长牌 | 【23,26,35,45】 | 0463期 | 1,4,5 | 中 |
0460-462期 | 长牌 | 【25,33,44,55】 | 0460期 | 2,5,5 | 中 |
0459-461期 | 长牌 | 【33,35,44,56】 | 0459期 | 3,5,6 | 中 |
0457-459期 | 长牌 | 【25,33,34,55】 | 0458期 | 4,5,5 | 中 |
0456-458期 | 长牌 | 【11,35,45,46】 | 0456期 | 3,4,6 | 中 |
0453-455期 | 长牌 | 【11,15,26,45】 | 0455期 | 2,3,4 | 挂 |
0452-454期 | 长牌 | 【15,22,26,55】 | 0452期 | 3,4,5 | 中 |
0449-451期 | 长牌 | 【15,16,22,45】 | 0451期 | 1,4,6 | 中 |
0448-450期 | 长牌 | 【13,36,55,66】 | 0448期 | 1,2,3 | 中 |
0447-449期 | 长牌 | 【13,23,24,26】 | 0447期 | 1,3,5 | 中 |
0446-448期 | 长牌 | 【15,22,24,55】 | 0446期 | 3,5,6 | 中 |
0445-447期 | 长牌 | 【15,23,24,56】 | 0445期 | 2,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |